产品详情
湖北JYS是一家专业的破碎机配件厂,我们提供耐磨矿山配件,例如凹形件、颚板、锤头、打击棒、球磨机衬板等。我们还可以根据客户提供的图纸,使用不同的材料制造产品。
圆锥破碎机配件:外套,碗形衬板,凹形件
颚式破碎机配件:颚板,护板,动颚,定颚
HSI冲击破碎机配件:打击棒,破碎板,衬板
锤式破碎机配件:高铬锤头,锰钢锤头,合金锤头,环形锤头
VSI破碎机配件:锤头,转子板,分料锥,冲击块,保护环,耐磨板
球磨机耐磨件:球磨机衬板,壳体衬板,波浪形衬板,轴颈衬板,端盖衬板和格栅等
辊式破碎机配件:轧辊壳
辊磨机耐磨件:磨环段
湖北JYS生产适用于大多数破碎机品牌的锰钢耐磨衬板及配件
最重要的是,我们还拥有修改颚式或圆锥衬板轮廓的专业知识,方法是研究您衬板的现有磨损模式并重新设计它们,以提高耐磨性,从而提高性能,让您的投资获得更多价值。
| model | (mm)进料口 | (mm)最大进料尺寸 | (mm)排料口调整范围 | (t/h)产量 | (r/min)偏心轴转速 | (kw)功率 | (t)重量 | (mm)尺寸 |
| PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
| PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
| PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
| PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
| PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
| PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
| PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
| PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
| PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
| PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
| PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
| PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
| PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
| PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
| PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
| PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
| PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 122 | 5160×3660×4248 |
| PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
| PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
| PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
| PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
| PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
| PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
这里仅是部分矿山耐磨件的型号。随着产品的改进,规格可能会有所变化。如需更多信息,请联系我们的销售人员或通过电子邮件联系我们,或参观我们的工厂。
所有品牌名称、型号名称或标记均归其各自制造商所有。湖北金阳盛铸造与原设备制造商无任何从属关系。这些术语仅用于识别目的,不旨在表明与原始设备制造商的从属关系或获得其认可。所有零件均由湖北金阳盛铸造制造、为其制造并由其保证,并非由原设备制造商制造、购买或保证。
产品询价
如果您对我们的产品感兴趣,请填写下面的表格,我们会尽快与您联系。